Голосование
Кто лучше выступит в Лиге чемпионов?
| Ответы | Кол-во проголосовавших | % |
|---|---|---|
| "Спартак" Москва | ||
| "Рубин" | ||
| "Шахтёр" Донецк | ||
| Все не выйдут из группы |
Результаты прошлых голосований
Голосование
| Ответы | Кол-во проголосовавших | % |
|---|---|---|
| "Спартак" Москва | ||
| "Рубин" | ||
| "Шахтёр" Донецк | ||
| Все не выйдут из группы |
Комментарии (0)