Рейтинг УЕФА 2011/12
| « 2010/11 |
| Страна | 2011/12 | O | Клубы | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | Англия | 12.375 | 81.535 | 5/8 |
| 2 | | Испания | 11.285 | 74.614 | 5/7 |
| 3 | | Германия | 10.750 | 70.686 | 4/6 |
| 4 | | Италия | 9.500 | 58.124 | 5/7 |
| 5 | | Франция | 9.666 | 53.344 | 2/6 |
| 6 | | Португалия | 9.000 | 52.513 | 4/6 |
| 7 | | Россия | 8.916 | 46.998 | 4/6 |
| 8 | | Украина | 6.416 | 43.799 | 1/6 |
| 9 | | Голландия | 9.200 | 41.115 | 4/5 |
| 10 | | Греция | 6.200 | 35.700 | 2/5 |
| 11 | | Турция | 4.700 | 33.650 | 2/5 |
| 12 | | Бельгия | 9.500 | 31.800 | 3/5 |
| 13 | | Дания | 3.100 | 27.525 | 0/5 |
| 14 | | Швейцария | 5.600 | 26.400 | 1/5 |
| 15 | | Австрия | 7.125 | 26.325 | 1/4 |
| 16 | | Кипр | 8.375 | 24.749 | 1/4 |
| 17 | | Израиль | 6.000 | 22.000 | 0/4 |
| 18 | | Шотландия | 2.750 | 21.141 | 0/4 |
| 19 | | Чехия | 5.000 | 20.100 | 1/4 |
| 20 | | Польша | 5.875 | 19.166 | 2/4 |
| 21 | | Хорватия | 3.750 | 18.874 | 0/4 |
| 22 | | Румыния | 4.333 | 18.824 | 1/6 |
| 23 | | Беларусь | 3.125 | 18.208 | 0/4 |
| 24 | | Швеция | 2.900 | 15.900 | 0/5 |
| 25 | | Словакия | 2.375 | 14.874 | 0/4 |
| 26 | | Норвегия | 2.300 | 14.675 | 0/5 |
| 27 | | Сербия | 2.125 | 14.250 | 0/4 |
| 28 | | Болгария | 1.500 | 14.250 | 0/4 |
| 29 | | Венгрия | 2.250 | 9.750 | 0/4 |
| 30 | | Финляндия | 1.500 | 9.133 | 0/4 |
| 31 | | Грузия | 2.875 | 8.666 | 0/4 |
| 32 | | Босния и Герцеговина | 1.125 | 8.416 | 0/4 |
| 33 | | Ирландия | 1.500 | 7.375 | 0/4 |
| 34 | | Словения | 2.250 | 7.124 | 0/4 |
| 35 | | Литва | 1.000 | 6.875 | 0/4 |
| 36 | | Молдова | 0.500 | 6.749 | 0/4 |
| 37 | | Азербайджан | 1.375 | 6.207 | 0/4 |
| 38 | | Латвия | 0.625 | 5.874 | 0/4 |
| 39 | | Македония | 1.625 | 5.666 | 0/4 |
| 40 | | Казахстан | 1.625 | 5.333 | 0/4 |
| 41 | | Исландия | 1.375 | 5.332 | 0/4 |
| 42 | | Черногория | 0.500 | 4.375 | 0/4 |
| 43 | | Лихтенштейн | 2.000 | 4.000 | 0/1 |
| 44 | | Албания | 0.875 | 3.916 | 0/4 |
| 45 | | Мальта | 0.833 | 3.083 | 0/3 |
| 46 | | Уэльс | 0.625 | 2.749 | 0/4 |
| 47 | | Эстония | 0.375 | 2.666 | 0/4 |
| 48 | | Северная Ирландия | 0.500 | 2.583 | 0/4 |
| 49 | | Люксембург | 1.125 | 2.333 | 0/4 |
| 50 | | Армения | 0.125 | 2.208 | 0/4 |
| 51 | | Фарерские острова | 0.500 | 1.416 | 0/4 |
| 52 | | Андорра | 0.000 | 1.000 | 0/4 |
| 53 | | Сан-Марино | 0.000 | 0.916 | 0/3 |





















